2024年7月26日に行われるパリオリンピックの開会式の入場順はどうなっているのでしょうか?
日本は何番目でいつ登場するのかも気になりますね。
そこで今回は、パリオリンピックの入場順や、日本が登場する順番について解説したいと思います。
パリオリンピック開会式の時間は?
パリオリンピック開会式の開始時間は何時からなのでしょうか?
開会式の開始時間
パリオリンピックの開会式の開始時間は、日本の時間で7月27日の午前2時半からとなっています。
ちなみのフランスでは、時差の関係で7月26日の午後7時半から開会式が開始さるようです。
開会式はセーヌ川をボートに乗って登場することとなっているようなので、どんな演出などされるのか楽しみですね。
開会式の日本での放送時間
パリオリンピック開会式の日本での放送時間は、7月27日の午前2時27分からです。
日本では時差の関係で真夜中に放送されます。
土曜日の午前中なので、休みの方などは何とかして観ることが出来そうですね。
パリオリンピックの開会式の入場順は?
2024年7月26日に行われる開会式の入場順についてご紹介したいと思います。
開会式の先頭はギリシャ
2024年7月26日の開会式の先頭はギリシャであることがすでに分かっています。
ギリシャはオリンピック発祥の地でもあり、例年ギリシャを先頭に入場しているようです。
ギリシャを先頭に、フランス語のアルファベット順に入場すると予想されます。
最後は開催国のフランス、その前を次回開催国のアメリカ合衆国、さらにその前に次々回開催国はオーストラリアとなっているようです。
パリオリンピック開会式で旗手の金髪美女は誰だったか気になる人は、下記の記事もご覧ください。
フランス語順の入場順
フランス語順にしたときの入場順を表にして確認してみましょう。
1番~50番
入場順 | 国名(フランス語) | 国名(日本語) |
---|---|---|
1 | Grèce | ギリシャ |
2 | Afghanistan | アフガニスタン |
3 | Afrique du Sud | 南アフリカ |
4 | Albanie | アルバニア |
5 | Algérie | アルジェリア |
6 | Allemagne | ドイツ |
7 | Andorre | アンドラ |
8 | Angola | アンゴラ |
9 | Antigua-et-Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
10 | Arabie Saoudite | サウジアラビア |
11 | Argentine | アルゼンチン |
12 | Arménie | アルメニア |
13 | Aruba | アルバ |
14 | Autriche | オーストリア |
15 | Azerbaïdjan | アゼルバイジャン |
16 | Bahamas | バハマ |
17 | Bahreïn | バーレーン |
18 | Bangladesh | バングラデシュ |
19 | Barbade | バルバドス |
20 | Belgique | ベルギー |
21 | Belize | ベリーズ |
22 | Bénin | ベナン |
23 | Bermudes | バミューダ諸島 |
24 | Bhoutan | ブータン |
25 | Biélorussie | ベラルーシ |
26 | Birmanie | ミャンマー |
27 | Bolivie | ボリビア |
28 | Bosnie-Herzégovine | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
29 | Botswana | ボツワナ |
30 | Brésil | ブラジル |
31 | Brunei | ブルネイ |
32 | Bulgarie | ブルガリア |
33 | Burkina Faso | ブルキナファソ |
34 | Burundi | ブルンジ |
35 | Cambodge | カンボジア |
36 | Cameroun | カメルーン |
37 | Canada | カナダ |
38 | Cap-Vert | カーボベルデ |
39 | Chili | チリ |
40 | Chine | 中国 |
41 | Chypre | キプロス |
42 | Colombie | コロンビア |
43 | Comores | コモロ |
44 | Congo | コンゴ共和国 |
45 | Corée du Nord | 北朝鮮 |
46 | Corée du Sud | 韓国 |
47 | Costa Rica | コスタリカ |
48 | Côte d’Ivoire | コートジボワール |
49 | Croatie | クロアチア |
50 | Cuba | キューバ |
51番~100番
入場順 | 国名(フランス語) | 国名(日本語) |
---|---|---|
51 | Danemark | デンマーク |
52 | Djibouti | ジブチ |
53 | Dominique | ドミニカ |
54 | Égypte | エジプト |
55 | Émirats Arabes Unis | アラブ首長国連邦 |
56 | Équateur | エクアドル |
57 | Érythrée | エリトリア |
58 | Espagne | スペイン |
59 | Estonie | エストニア |
60 | Eswatini | エスワティニ |
61 | Éthiopie | エチオピア |
62 | Fidji | フィジー |
63 | Finlande | フィンランド |
64 | Gabon | ガボン |
65 | Gambie | ガンビア |
66 | Géorgie | ジョージア |
67 | Ghana | ガーナ |
68 | Grenade | グレナダ |
69 | Guam | グアム |
70 | Guatemala | グアテマラ |
71 | Guinée | ギニア |
72 | Guinée-Bissau | ギニアビサウ |
73 | Guyana | ガイアナ |
74 | Haïti | ハイチ |
75 | Honduras | ホンジュラス |
76 | Hong Kong | 香港 |
77 | Hongrie | ハンガリー |
78 | Inde | インド |
79 | Indonésie | インドネシア |
80 | Iran | イラン |
81 | Irak | イラク |
82 | Irlande | アイルランド |
83 | Islande | アイスランド |
84 | Israël | イスラエル |
85 | Italie | イタリア |
86 | Jamaïque | ジャマイカ |
87 | Japon | 日本 |
88 | Jordanie | ヨルダン |
89 | Kazakhstan | カザフスタン |
90 | Kenya | ケニア |
91 | Kirghizistan | キルギス |
92 | Kiribati | キリバス |
93 | Koweït | クウェート |
94 | Laos | ラオス |
95 | Lettonie | ラトビア |
96 | Liban | レバノン |
97 | Libéria | リベリア |
98 | Libye | リビア |
99 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
100 | Lituanie | リトアニア |
101番~150番
順位 | 国名(フランス語) | 国名(日本語) |
---|---|---|
101 | Luxembourg | ルクセンブルク |
102 | Macédoine du Nord | 北マケドニア |
103 | Madagascar | マダガスカル |
104 | Malaisie | マレーシア |
105 | Malawi | マラウイ |
106 | Maldives | モルディブ |
107 | Mali | マリ |
108 | Malte | マルタ |
109 | Maroc | モロッコ |
110 | Maurice | モーリシャス |
111 | Mauritanie | モーリタニア |
112 | Mexique | メキシコ |
113 | Micronésie | ミクロネシア |
114 | Moldavie | モルドバ |
115 | Monaco | モナコ |
116 | Mongolie | モンゴル |
117 | Monténégro | モンテネグロ |
118 | Mozambique | モザンビーク |
119 | Namibie | ナミビア |
120 | Nauru | ナウル |
121 | Népal | ネパール |
122 | Nicaragua | ニカラグア |
123 | Niger | ニジェール |
124 | Nigeria | ナイジェリア |
125 | Norvège | ノルウェー |
126 | Nouvelle-Zélande | ニュージーランド |
127 | Oman | オマーン |
128 | Ouganda | ウガンダ |
129 | Ouzbékistan | ウズベキスタン |
130 | Pakistan | パキスタン |
131 | Palaos | パラオ |
132 | Palestine | パレスチナ |
133 | Panama | パナマ |
134 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | パプアニューギニア |
135 | Paraguay | パラグアイ |
136 | Pays-Bas | オランダ |
137 | Pérou | ペルー |
138 | Philippines | フィリピン |
139 | Pologne | ポーランド |
140 | Portugal | ポルトガル |
141 | Qatar | カタール |
142 | République Centrafricaine | 中央アフリカ |
143 | République Démocratique du Congo | コンゴ民主共和国 |
144 | République Dominicaine | ドミニカ共和国 |
145 | République Tchèque | チェコ |
146 | Roumanie | ルーマニア |
147 | Royaume-Uni | イギリス |
148 | Russie | ロシア |
149 | Rwanda | ルワンダ |
150 | Saint-Kitts-et-Nevis | セントクリストファー・ネービス |
151番~最後
順位 | 国名(フランス語) | 国名(日本語) |
---|---|---|
151 | Saint-Marin | サンマリノ |
150 | Saint-Kitts-et-Nevis | セントクリストファー・ネービス |
151 | Saint-Marin | サンマリノ |
152 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
153 | Sainte-Lucie | セントルシア |
154 | Salomon | ソロモン諸島 |
155 | Salvador | エルサルバドル |
156 | Samoa | サモア |
157 | Sao Tomé-et-Principe | サントメ・プリンシペ |
158 | Sénégal | セネガル |
159 | Serbie | セルビア |
160 | Seychelles | セーシェル |
161 | Sierra Leone | シエラレオネ |
162 | Singapour | シンガポール |
163 | Slovaquie | スロバキア |
164 | Slovénie | スロベニア |
165 | Somalie | ソマリア |
166 | Soudan | スーダン |
167 | Soudan du Sud | 南スーダン |
168 | Sri Lanka | スリランカ |
169 | Suède | スウェーデン |
170 | Suisse | スイス |
171 | Suriname | スリナム |
172 | Syrie | シリア |
173 | Tadjikistan | タジキスタン |
174 | Tanzanie | タンザニア |
175 | Tchad | チャド |
176 | Thaïlande | タイ |
177 | Timor oriental | 東ティモール |
178 | Togo | トーゴ |
179 | Tonga | トンガ |
180 | Trinité-et-Tobago | トリニダード・トバゴ |
181 | Tunisie | チュニジア |
182 | Turkménistan | トルクメニスタン |
183 | Turquie | トルコ |
184 | Tuvalu | ツバル |
185 | Ukraine | ウクライナ |
186 | Uruguay | ウルグアイ |
187 | Vanuatu | バヌアツ |
188 | Venezuela | ベネズエラ |
189 | Viêt Nam | ベトナム |
190 | Yémen | イエメン |
191 | Zambie | ザンビア |
192 | Zimbabwe | ジンバブエ |
193 | Australie | オーストラリア |
194 | États-Unis | アメリカ合衆国 |
195 | France | フランス |
ギリシャを先頭に、フランスが最後、その前にアメリカ、その前にオーストラリアの順番になっています。
当日に順番が前後する可能性が有り得るので、リアルタイムで視聴する場合には注意して観ていきましょう。
開会式で日本は何番目でいつ登場する?
開会式で日本は何番目に登場するのでしょうか?
日本は80番~90番目
日本はフランス語の語順で並ぶと、80番~90番目の間と予想しています。
日本をフランス語で表記すると「Japon」と表記され、出場国で並び替えると「87番目」付近となりそうです。
パリオリンピック開会式で旗手の金髪美女が気になる方は下記記事も御覧ください。
日本の登場はいつ?
日本の登場はどこの国の次になるのでしょうか?
フランス語の語順で行くと、ジャマイカ(Jamaïque)の次だと思われます。
ジャマイカ(Jamaïque)の前がイタリア(Italie)となっているので、リアルタイムで視聴する際はイタリアとジャマイカの順番に注目すると良いかもしれませんね。
日本は開会式は船で登場
今回のパリオリンピックでは、日本を含めた各国の選手団は、セーヌ川を会場になんと船で登場するようです。
なんと、合計1万人を超える選手たちは、東のオステルリッツ橋から西のエッフェル塔(イエナ橋)までの6km、セーヌ川を国ごとの船に乗ってパレードしていきます。
船にはカメラが搭載されるので、観客たちは選手たちの姿をより臨場感あふれる形で見ることができます。
ちなみに船の数は合わせて160!
https://tricolorparis.com/actu/sport/paris-2024-ceremonie-ouverture/
160艘もの船が登場するなんて驚きですね。
当日は圧巻の開会式になることが想像できます。
まとめ
パリオリンピックの開会式の順番についてご紹介しました。
日本は80番目~90番目の間で、「87番目」付近だと予想しています。
開会式ではセーヌ川を船で登場する日本選手団にも注目ですね。
引き続きパリオリンピックに関する情報を発信してきたいと思います。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
コメント